Arquivo histórico — 18/06/2026, Console (PS): os preços e previsões deste artigo preservam o snapshot original e não representam a cotação atual.
Leitura do recorte
Nas 20 cartas destacadas nas tabelas, Denise O’Sullivan registrou o maior movimento de 24h (+50,9%), enquanto Naomi Girma marcou o menor (-25,7%). A distância entre os extremos foi de 76,6 pontos percentuais.
A mediana de 24h do recorte ficou em -1,9%: 10 destaques subiam e 10 caíam. Essa dispersão ajuda a comparar o dia, mas não transforma o snapshot antigo em preço ou sinal atual.
Gráfico gerado exclusivamente com os valores da tabela deste artigo.
Dados preservados do snapshot
As 4 tabelas abaixo preservam 36 registros de 31 jogadores observados em 18/06/2026 no Console (PS). Valores repetidos permanecem no arquivo quando a mesma carta apareceu em recortes diferentes.
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Denise O’Sullivan | 91 | Barclays WSL | 43k coins | +50.9% | +23.2% |
| Agnes Beever-Jones | 90 | Barclays WSL | 48k coins | +31.6% | +14.3% |
| Chiamaka Nnadozie | 90 | Barclays WSL | 42k coins | +30.4% | +28.6% |
| Jade Rose | 85 | Barclays WSL | 88k coins | +25% | -12.5% |
| Chloe Kelly | 88 | Barclays WSL | 62k coins | +21.8% | +14.3% |
| Lucy Bronze | 95 | Barclays WSL | 206k coins | +16.9% | +12.5% |
| Emily van Egmond | 88 | Barclays WSL | 70k coins | +16.7% | +45.1% |
| Jess Park | 84 | Barclays WSL | 40k coins | +13.6% | -0.6% |
| Alex Scott | 89 | Barclays WSL | 84k coins | +10.4% | +104.8% |
| Maika Hamano | 88 | Barclays WSL | 26k coins | +10.4% | +53.9% |
Cotações e variações registradas
| Jogador | OVR | Liga | Preço | 24h | 7d |
|---|---|---|---|---|---|
| Naomi Girma | 87 | Barclays WSL | 31k coins | -25.7% | -38% |
| Sam Kerr | 88 | Barclays WSL | 53k coins | -18.8% | +1.1% |
| Millie Bright | 94 | Barclays WSL | 86k coins | -18.6% | -8.7% |
| Freya Godfrey | 83 | Barclays WSL | 50k coins | -18.2% | +15.1% |
| Katie McCabe | 89 | Barclays WSL | 22k coins | -17.6% | -14.8% |
| Kerolin Nicoli | 89 | Barclays WSL | 35k coins | -17% | -36.5% |
| Lauren James | 87 | Barclays WSL | 200k coins | -16.3% | -18.7% |
| Steph Catley | 90 | Barclays WSL | 70k coins | -15.2% | +40.7% |
| Fridolina Rolfö | 90 | Barclays WSL | 36k coins | -14.3% | -25.7% |
| Ellie Roebuck | 85 | Barclays WSL | 26k coins | -14.2% | +3% |
Probabilidades registradas no snapshot
| Jogador | OVR | Preço atual | Preço previsto 24h | Prob. alta |
|---|---|---|---|---|
| Alyssa Thompson | 91 | 130k coins | 160k coins | 95% |
| Lauren James | 89 | 82k coins | 102k coins | 95% |
| Ellie Carpenter | 86 | 35k coins | 40k coins | 95% |
| Naomi Girma | 87 | 31k coins | 36k coins | 95% |
| Sandy Baltimore | 87 | 32k coins | 37k coins | 95% |
| Olivia Smith | 86 | 60k coins | 71k coins | 95% |
| Beth Mead | 88 | 44k coins | 54k coins | 95% |
| Honoka Hayashi | 84 | 38k coins | 42k coins | 84% |
Tabela preservada 4
| Jogador | OVR | Preço atual | Variação prevista |
|---|---|---|---|
| Melvine Malard | 84 | 50k coins | -17.3% |
| Mariona | 90 | 45k coins | -23.8% |
| Khadija Shaw | 90 | 38k coins | -21.4% |
| Steph Catley | 90 | 70k coins | -21.3% |
| Jill Scott | 91 | 110k coins | -17.3% |
| Lucy Bronze | 95 | 206k coins | -21.3% |
| Katie McCabe | 89 | 22k coins | -17.4% |
| Vivianne Miedema | 89 | 16k coins | -17.3% |
Como interpretar este arquivo
- Os preços registrados iam de 22k coins a 206k coins, com mediana de 49k coins.
- A mediana das variações de 24h presentes nas tabelas foi -1,9%.
- A mediana das variações de 7d presentes nas tabelas foi +7,8%.
- Cada linha descreve o snapshot daquela publicação; ela não representa preço, liquidez ou tendência atual.
- Probabilidades registradas pertencem ao modelo da data e expiram com a janela prevista; não são recomendação de compra.
- Para uma decisão atual, confirme preço, volume, taxação, calendário de conteúdo e utilidade da carta no jogo.
Continue a análise
- WSL baratos no EA FC em 18/06 — PS
- Momentum de WSL no EA FC em 18/06 — PS
- este segmento no EA FC em 16/07: altas e baixas — PS
- Ver as análises mais recentes
- Entenda a metodologia e os limites dos dados
Fonte e metodologia
As tabelas são as evidências publicadas no artigo original. Esta revisão editorial mantém os valores observados, calcula apenas estatísticas descritivas sobre essas linhas e elimina instruções temporais que perderam a validade. Nenhuma cotação foi substituída por dado atual.